DRUŻYNAMazur Karczew
Decathlon Mazowiecka IV Liga Seniorów
2026 / 2027
# Drużyna Mecze Punkty Bramki Z R P
1 MKS Piaseczno 15 32 41-21 10 2 3
2 Ursus Warszawa 15 30 32-16 9 3 3
3 Podlasie Sokołów Podlaski 15 28 30-15 7 7 1
4 Legionovia Legionowo 15 28 31-18 8 4 3
5 Hutnik Warszawa 15 27 33-23 8 3 4
6 Polonia II Warszawa 15 26 29-13 8 2 5
7 Mszczonowianka Mszczonów 15 25 22-21 8 1 6
8 Makowianka Maków Maz. 15 25 24-13 6 7 2
9 Talent Warszawa 15 22 26-31 6 4 5
10 Oskar Przysucha 15 22 26-28 6 4 5
11 Błonianka Błonie 15 21 19-23 6 3 6
12 Broń Radom 15 20 25-19 5 5 5
13 Energia Kozienice 15 16 22-36 4 4 7
14 Mazur Karczew 15 16 24-28 3 7 5
15 Victoria Sulejówek 15 13 17-27 3 4 8
16 Nadnarwianka Pułtusk 15 9 14-31 2 3 10
17 KS Łomianki 15 7 13-41 2 1 12
18 MKS Przasnysz 15 6 15-39 2 0 13

Legenda

    Awans do do III Ligi
    Baraż o III Ligę
    Spadek (obecna sytuacja w III Lidze)
    Spadek do V Ligi
 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.