DRUŻYNAMazur Karczew
Decathlon Mazowiecka IV Liga Seniorów
2026 / 2027
Kolejka:   1 - 8/9 sierpnia
2026-08-08 11:00 Ursus Warszawa 1 : 1 MKS Piaseczno
2026-08-08 14:00 Energia Kozienice 2 : 1 Oskar Przysucha
2026-08-08 15:00 Makowianka Maków Maz. 0 : 0 Broń Radom
2026-08-08 15:00 Talent Warszawa 3 : 3 Victoria Sulejówek
2026-08-08 15:00 Legionovia Legionowo 1 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2026-08-08 16:00 Mazur Karczew 1 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-08-08 17:00 MKS Przasnysz 0 : 1 KS Łomianki
2026-08-08 17:00 Hutnik Warszawa 4 : 1 Błonianka Błonie
2026-08-09 15:00 Polonia II Warszawa 3 : 0 Nadnarwianka Pułtusk
Kolejka:   2 - 15/16 sierpnia
2026-08-13 17:30 KS Łomianki 1 : 5 Makowianka Maków Maz.
2026-08-14 18:00 MKS Piaseczno 3 : 5 Legionovia Legionowo
2026-08-14 19:00 Oskar Przysucha 2 : 2 Hutnik Warszawa
2026-08-14 19:30 Victoria Sulejówek 0 : 1 Ursus Warszawa
2026-08-15 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 0 : 1 Polonia II Warszawa
2026-08-15 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 3 : 0 Błonianka Błonie
2026-08-15 15:00 Nadnarwianka Pułtusk 1 : 1 Energia Kozienice
2026-08-15 16:00 Mazur Karczew 3 : 1 MKS Przasnysz
2026-08-15 17:00 Broń Radom 6 : 1 Talent Warszawa
Kolejka:   3 - 22/23 sierpnia
2026-08-21 19:00 Makowianka Maków Maz. 0 : 0 Mazur Karczew
2026-08-22 13:00 Oskar Przysucha 0 : 4 Błonianka Błonie
2026-08-22 14:30 Talent Warszawa 2 : 0 KS Łomianki
2026-08-22 15:00 Legionovia Legionowo 4 : 2 Victoria Sulejówek
2026-08-22 16:00 Polonia II Warszawa 1 : 2 MKS Piaseczno
2026-08-22 17:00 Ursus Warszawa 2 : 2 Broń Radom
2026-08-22 17:00 Energia Kozienice 1 : 4 Mszczonowianka Mszczonów
2026-08-22 17:00 MKS Przasnysz 2 : 3 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-08-22 17:00 Hutnik Warszawa 2 : 0 Nadnarwianka Pułtusk
Kolejka:   4 - 26 sierpnia
2026-08-26 17:00 Mazur Karczew 2 : 2 Talent Warszawa
2026-08-26 17:00 Nadnarwianka Pułtusk 0 : 0 Błonianka Błonie
2026-08-26 17:00 Mszczonowianka Mszczonów 0 : 1 Hutnik Warszawa
2026-08-26 17:00 KS Łomianki 1 : 2 Ursus Warszawa
2026-08-26 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 1 Oskar Przysucha
2026-08-26 17:30 MKS Przasnysz 0 : 1 Makowianka Maków Maz.
2026-08-26 18:00 MKS Piaseczno 5 : 2 Energia Kozienice
2026-08-26 19:26 Broń Radom 1 : 1 Legionovia Legionowo
2026-08-26 19:30 Victoria Sulejówek 1 : 0 Polonia II Warszawa
Kolejka:   5 - 29/30 sierpnia
2026-08-29 13:00 Oskar Przysucha 4 : 1 Nadnarwianka Pułtusk
2026-08-29 15:00 Legionovia Legionowo 3 : 4 KS Łomianki
2026-08-29 15:30 Makowianka Maków Maz. 2 : 2 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-08-29 16:00 Energia Kozienice 2 : 2 Victoria Sulejówek
2026-08-29 17:00 Ursus Warszawa 0 : 2 Mazur Karczew
2026-08-29 17:00 Błonianka Błonie 2 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2026-08-29 17:00 Hutnik Warszawa 2 : 4 MKS Piaseczno
2026-08-30 15:30 Talent Warszawa 2 : 1 MKS Przasnysz
2026-08-30 18:30 Polonia II Warszawa 2 : 1 Broń Radom
Kolejka:   6 - 5/6 września
2026-09-05 11:00 KS Łomianki 0 : 4 Polonia II Warszawa
2026-09-05 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 0 : 1 Oskar Przysucha
2026-09-05 13:00 MKS Piaseczno 1 : 0 Błonianka Błonie
2026-09-05 13:00 Makowianka Maków Maz. 1 : 1 Talent Warszawa
2026-09-05 15:30 Mazur Karczew 1 : 2 Legionovia Legionowo
2026-09-05 16:00 Broń Radom 3 : 3 Energia Kozienice
2026-09-05 16:00 Podlasie Sokołów Podlaski 5 : 1 Nadnarwianka Pułtusk
2026-09-05 16:00 MKS Przasnysz 0 : 7 Ursus Warszawa
2026-09-05 18:00 Victoria Sulejówek 2 : 3 Hutnik Warszawa
Kolejka:   7 - 12/13 września
2026-09-12 12:00 Ursus Warszawa 4 : 2 Makowianka Maków Maz.
2026-09-12 13:00 Oskar Przysucha 2 : 5 MKS Piaseczno
2026-09-12 14:00 Nadnarwianka Pułtusk 1 : 2 Mszczonowianka Mszczonów
2026-09-12 15:00 Legionovia Legionowo 3 : 0 MKS Przasnysz
2026-09-12 16:30 Talent Warszawa 2 : 2 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-09-12 18:00 Polonia II Warszawa 0 : 1 Mazur Karczew
2026-09-12 18:00 Victoria Sulejówek 0 : 1 Błonianka Błonie
2026-09-12 19:00 Hutnik Warszawa 2 : 1 Broń Radom
2026-09-13 13:00 Energia Kozienice 3 : 1 KS Łomianki
Kolejka:   8 - 19/20 września
2026-09-18 20:00 Victoria Sulejówek 1 : 2 Oskar Przysucha
2026-09-19 11:00 KS Łomianki 0 : 2 Hutnik Warszawa
2026-09-19 13:00 MKS Piaseczno 3 : 0 Nadnarwianka Pułtusk
2026-09-19 13:00 Makowianka Maków Maz. 0 : 0 Legionovia Legionowo
2026-09-19 14:00 Mazur Karczew 2 : 3 Energia Kozienice
2026-09-19 16:00 MKS Przasnysz 4 : 3 Polonia II Warszawa
2026-09-19 16:30 Talent Warszawa 1 : 3 Ursus Warszawa
2026-09-20 16:00 Podlasie Sokołów Podlaski 6 : 0 Mszczonowianka Mszczonów
2026-09-20 16:00 Broń Radom 1 : 0 Błonianka Błonie
Kolejka:   9 - 26/27 września
2026-09-26 11:00 Hutnik Warszawa 4 : 2 Mazur Karczew
2026-09-26 11:00 KS Łomianki 2 : 2 Błonianka Błonie
2026-09-26 13:00 Oskar Przysucha 2 : 2 Broń Radom
2026-09-26 13:00 MKS Piaseczno 4 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2026-09-26 15:00 Legionovia Legionowo 1 : 0 Talent Warszawa
2026-09-26 16:00 Polonia II Warszawa 0 : 1 Makowianka Maków Maz.
2026-09-26 16:00 Energia Kozienice 3 : 2 MKS Przasnysz
2026-09-26 16:00 Nadnarwianka Pułtusk 4 : 0 Victoria Sulejówek
2026-09-27 16:00 Ursus Warszawa 0 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
Kolejka:   10 - 3/4 października
2026-10-03 11:00 Mazur Karczew 2 : 2 Błonianka Błonie
2026-10-03 13:00 KS Łomianki 1 : 3 Oskar Przysucha
2026-10-03 13:30 Talent Warszawa 0 : 7 Polonia II Warszawa
2026-10-03 13:30 Makowianka Maków Maz. 3 : 0 Energia Kozienice
2026-10-03 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 0 MKS Piaseczno
2026-10-03 15:00 Ursus Warszawa 4 : 2 Legionovia Legionowo
2026-10-03 15:00 MKS Przasnysz 0 : 3 Hutnik Warszawa
2026-10-03 15:30 Broń Radom 3 : 1 Nadnarwianka Pułtusk
2026-10-03 18:00 Victoria Sulejówek 0 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
Kolejka:   11 - 10/11 października
2026-10-09 20:00 Oskar Przysucha 5 : 3 Mazur Karczew
2026-10-10 13:00 Nadnarwianka Pułtusk 2 : 1 KS Łomianki
2026-10-10 13:00 MKS Piaseczno 3 : 0 Victoria Sulejówek
2026-10-10 14:45 Energia Kozienice 0 : 2 Talent Warszawa
2026-10-10 15:00 Legionovia Legionowo 0 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-10-10 15:00 Hutnik Warszawa 2 : 2 Makowianka Maków Maz.
2026-10-10 15:00 MKS Przasnysz 0 : 3 Błonianka Błonie
2026-10-10 15:00 Broń Radom 0 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2026-10-11 18:00 Polonia II Warszawa 2 : 1 Ursus Warszawa
Kolejka:   12 - 17/18 października
2026-10-17 12:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 1 Victoria Sulejówek
2026-10-17 13:00 KS Łomianki 1 : 4 Mszczonowianka Mszczonów
2026-10-17 13:00 Makowianka Maków Maz. 4 : 0 Błonianka Błonie
2026-10-17 13:00 Ursus Warszawa 3 : 0 Energia Kozienice
2026-10-17 13:30 Talent Warszawa 3 : 2 Hutnik Warszawa
2026-10-17 15:00 Mazur Karczew 2 : 2 Nadnarwianka Pułtusk
2026-10-17 15:00 Broń Radom 2 : 0 MKS Piaseczno
2026-10-17 15:00 MKS Przasnysz 0 : 1 Oskar Przysucha
2026-10-17 15:00 Legionovia Legionowo 0 : 0 Polonia II Warszawa
Kolejka:   13 - 24/25 października
2026-10-23 18:00 Talent Warszawa 1 : 2 Błonianka Błonie
2026-10-23 19:00 Oskar Przysucha 1 : 1 Makowianka Maków Maz.
2026-10-24 13:00 MKS Piaseczno 5 : 0 KS Łomianki
2026-10-24 13:30 Energia Kozienice 0 : 4 Legionovia Legionowo
2026-10-24 13:30 Nadnarwianka Pułtusk 0 : 1 MKS Przasnysz
2026-10-24 15:00 Hutnik Warszawa 1 : 2 Ursus Warszawa
2026-10-24 16:00 Polonia II Warszawa 3 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-10-24 18:00 Victoria Sulejówek 2 : 1 Broń Radom
2026-10-25 12:00 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 0 Mazur Karczew
Kolejka:   14 - 31 października
2026-10-30 19:00 Makowianka Maków Maz. 2 : 1 Nadnarwianka Pułtusk
2026-10-31 11:00 Ursus Warszawa 1 : 2 Błonianka Błonie
2026-10-31 11:00 KS Łomianki 0 : 2 Victoria Sulejówek
2026-10-31 12:00 Mazur Karczew 2 : 2 MKS Piaseczno
2026-10-31 13:00 Podlasie Sokołów Podlaski 2 : 0 Broń Radom
2026-10-31 13:00 MKS Przasnysz 2 : 3 Mszczonowianka Mszczonów
2026-10-31 13:00 Legionovia Legionowo 2 : 1 Hutnik Warszawa
2026-10-31 14:30 Talent Warszawa 4 : 1 Oskar Przysucha
2026-10-31 16:00 Polonia II Warszawa 1 : 0 Energia Kozienice
Kolejka:   15 - 7/8 listopada
2026-11-07 13:00 Energia Kozienice 2 : 2 Podlasie Sokołów Podlaski
2026-11-07 13:00 Nadnarwianka Pułtusk 0 : 2 Talent Warszawa
2026-11-07 13:00 Hutnik Warszawa 2 : 2 Polonia II Warszawa
2026-11-07 13:00 MKS Piaseczno 3 : 2 MKS Przasnysz
2026-11-07 17:00 Oskar Przysucha 0 : 1 Ursus Warszawa
2026-11-07 18:00 Victoria Sulejówek 1 : 1 Mazur Karczew
2026-11-07 18:00 Broń Radom 2 : 0 KS Łomianki
2026-11-08 12:00 Mszczonowianka Mszczonów 1 : 0 Makowianka Maków Maz.
2026-11-08 13:00 Legionovia Legionowo 3 : 0 Błonianka Błonie
Kolejka:   16 - 14/15 listopada
2026-11-14 12:00 Talent Warszawa - : - Nadnarwianka Pułtusk
2026-11-14 12:00 Ursus Warszawa - : - Nadnarwianka Pułtusk
2026-11-14 13:00 Mazur Karczew - : - Broń Radom
2026-11-14 13:00 Podlasie Sokołów Podlaski - : - KS Łomianki
2026-11-14 13:00 MKS Przasnysz - : - Victoria Sulejówek
2026-11-14 13:00 Legionovia Legionowo - : - Oskar Przysucha
2026-11-14 13:30 Makowianka Maków Maz. - : - MKS Piaseczno
2026-11-14 15:30 Polonia II Warszawa - : - Błonianka Błonie
2026-11-15 13:00 Energia Kozienice - : - Hutnik Warszawa
Kolejka:   17 - 21/22 listopada
2026-11-20 19:00 Oskar Przysucha - : - Polonia II Warszawa
2026-11-21 Mszczonowianka Mszczonów - : - Ursus Warszawa
2026-11-21 Błonianka Błonie - : - Energia Kozienice
2026-11-21 13:00 KS Łomianki - : - Mazur Karczew
2026-11-21 13:00 MKS Piaseczno - : - Talent Warszawa
2026-11-21 13:00 Nadnarwianka Pułtusk - : - Legionovia Legionowo
2026-11-21 13:00 Hutnik Warszawa - : - Podlasie Sokołów Podlaski
2026-11-21 18:00 Victoria Sulejówek - : - Makowianka Maków Maz.
2026-11-22 13:00 Broń Radom - : - MKS Przasnysz
 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.