DRUŻYNAMazur Karczew
forbet Mazowiecka IV Liga Seniorów gr.II
2021 / 2022
Kolejka:   1 - 7/8 sierpnia
2021-08-07 11:00 KS Raszyn 0 : 3 Oskar Przysucha
2021-08-07 11:00 MKS Piaseczno 7 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2021-08-07 13:00 Pogoń II Siedlce 0 : 0 Tygrys Huta Mińska
2021-08-07 15:00 Zamłynie Radom 0 : 2 Energia Kozienice
2021-08-07 17:00 Orzeł Baniocha 3 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-08-07 17:00 Victoria Sulejówek 3 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-08-08 17:30 Milan Milanówek 1 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2021-08-08 17:30 Naprzód Skórzec 3 : 1 Mazur Karczew
2021-08-08 18:00 Wilga Garwolin 1 : 2 Mszczonowianka Mszczonów
Kolejka:   2 - 14/15 sierpnia
2021-08-14 11:00 Mazur Karczew 0 : 5 MKS Piaseczno
2021-08-14 11:00 Oskar Przysucha 3 : 1 Orzeł Baniocha
2021-08-14 11:00 Tygrys Huta Mińska 1 : 3 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-08-14 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 2 KS Raszyn
2021-08-14 16:00 Żyrardowianka Żyrardów 2 : 4 Wilga Garwolin
2021-08-14 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 1 Milan Milanówek
2021-08-14 17:00 Energia Kozienice 1 : 2 Victoria Sulejówek
2021-08-15 11:00 Pogoń II Siedlce 3 : 1 Zamłynie Radom
2021-08-15 17:00 Płomień Dębe Wielkie 2 : 0 Naprzód Skórzec
Kolejka:   3 - 21/22 sierpnia
2021-08-21 11:00 Milan Milanówek 1 : 1 Energia Kozienice
2021-08-21 11:00 MKS Piaseczno 6 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2021-08-21 12:00 KS Raszyn 6 : 3 Żyrardowianka Żyrardów
2021-08-21 15:00 Zamłynie Radom 2 : 1 Tygrys Huta Mińska
2021-08-21 16:00 Wilga Garwolin 4 : 2 Mazur Karczew
2021-08-21 17:00 Orzeł Baniocha 2 : 2 Mszczonowianka Mszczonów
2021-08-21 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 3 : 1 Oskar Przysucha
2021-08-21 17:00 Victoria Sulejówek 2 : 0 Pogoń II Siedlce
2021-08-21 17:30 Naprzód Skórzec 0 : 5 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Kolejka:   4 - 28/29 sierpnia
2021-08-27 17:30 Mszczonowianka Mszczonów 0 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-08-28 12:00 Tygrys Huta Mińska 0 : 1 Oskar Przysucha
2021-08-28 13:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 0 Orzeł Baniocha
2021-08-28 15:00 Energia Kozienice 2 : 0 Naprzód Skórzec
2021-08-28 16:00 Mazur Karczew 1 : 0 KS Raszyn
2021-08-28 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 1 MKS Piaseczno
2021-08-29 15:00 Zamłynie Radom 0 : 7 Victoria Sulejówek
2021-08-29 15:30 Płomień Dębe Wielkie 0 : 3 Wilga Garwolin
2021-09-08 18:00 Pogoń II Siedlce 4 : 0 Milan Milanówek
Kolejka:   5 - 1 września
2021-09-01 17:00 Orzeł Baniocha 1 : 0 Mazur Karczew
2021-09-01 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2021-09-01 17:00 Milan Milanówek 1 : 0 Zamłynie Radom
2021-09-01 17:30 Wilga Garwolin 2 : 3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-09-01 17:30 KS Raszyn 3 : 1 Płomień Dębe Wielkie
2021-09-01 17:30 MKS Piaseczno 4 : 1 Energia Kozienice
2021-09-01 19:00 Victoria Sulejówek 2 : 1 Tygrys Huta Mińska
2021-09-15 16:45 Oskar Przysucha 2 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2021-09-22 16:30 Naprzód Skórzec 1 : 3 Pogoń II Siedlce
Kolejka:   6 - 4/5 września
2021-09-04 11:00 Tygrys Huta Mińska 6 : 0 Mszczonowianka Mszczonów
2021-09-04 11:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 0 : 1 KS Raszyn
2021-09-04 12:00 Płomień Dębe Wielkie 1 : 2 Orzeł Baniocha
2021-09-04 14:00 Zamłynie Radom 4 : 2 Naprzód Skórzec
2021-09-04 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 2 : 3 Oskar Przysucha
2021-09-04 16:00 Mazur Karczew 5 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-09-04 16:00 Energia Kozienice 0 : 1 Wilga Garwolin
2021-09-05 11:00 Pogoń II Siedlce 3 : 5 MKS Piaseczno
2021-09-05 17:00 Victoria Sulejówek 1 : 0 Milan Milanówek
Kolejka:   7 - 11/12 września
2021-09-11 11:00 Oskar Przysucha 3 : 2 Mazur Karczew
2021-09-11 11:00 MKS Piaseczno 4 : 0 Zamłynie Radom
2021-09-11 11:00 Wilga Garwolin 1 : 2 Pogoń II Siedlce
2021-09-11 11:00 Orzeł Baniocha 1 : 3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-09-11 12:00 KS Raszyn 2 : 1 Energia Kozienice
2021-09-11 12:00 Milan Milanówek 5 : 2 Tygrys Huta Mińska
2021-09-11 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 7 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2021-09-11 16:00 Podlasie Sokołów Podlaski 0 : 2 Płomień Dębe Wielkie
2021-09-11 16:30 Naprzód Skórzec 1 : 4 Victoria Sulejówek
Kolejka:   8 - 18/19 września
2021-09-18 11:00 Milan Milanówek 0 : 1 Naprzód Skórzec
2021-09-18 16:00 Mazur Karczew 3 : 3 Mszczonowianka Mszczonów
2021-09-18 16:00 Tygrys Huta Mińska 2 : 1 Żyrardowianka Żyrardów
2021-09-18 16:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 1 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-09-18 17:00 Victoria Sulejówek 0 : 2 MKS Piaseczno
2021-09-19 15:00 Płomień Dębe Wielkie 1 : 3 Oskar Przysucha
2021-09-19 15:00 Zamłynie Radom 1 : 4 Wilga Garwolin
2021-09-19 16:00 Energia Kozienice 2 : 0 Orzeł Baniocha
2021-09-19 17:00 Pogoń II Siedlce 2 : 0 KS Raszyn
Kolejka:   9 - 25/26 września
2021-09-25 11:00 MKS Piaseczno 4 : 1 Milan Milanówek
2021-09-25 11:00 Oskar Przysucha 3 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-09-25 11:00 Orzeł Baniocha 5 : 1 Pogoń II Siedlce
2021-09-25 12:00 KS Raszyn 6 : 0 Zamłynie Radom
2021-09-25 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 8 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2021-09-25 14:00 Wilga Garwolin 3 : 1 Victoria Sulejówek
2021-09-25 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 0 : 0 Mazur Karczew
2021-09-25 16:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 2 Energia Kozienice
2021-09-25 16:00 Naprzód Skórzec 1 : 5 Tygrys Huta Mińska
Kolejka:   10 - 2/3 października
2021-10-02 11:00 Milan Milanówek 0 : 4 Wilga Garwolin
2021-10-02 15:30 Tygrys Huta Mińska 2 : 2 Mazur Karczew
2021-10-02 16:00 Naprzód Skórzec 0 : 3 MKS Piaseczno
2021-10-02 16:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 3 : 4 Mszczonowianka Mszczonów
2021-10-02 17:00 Victoria Sulejówek 6 : 1 KS Raszyn
2021-10-03 11:00 Energia Kozienice 1 : 2 Oskar Przysucha
2021-10-03 12:30 Zamłynie Radom 0 : 3 Orzeł Baniocha
2021-10-03 15:00 Płomień Dębe Wielkie 0 : 1 Żyrardowianka Żyrardów
2021-10-03 17:00 Pogoń II Siedlce 1 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
Kolejka:   11 - 9/10 października
2021-10-09 11:00 Oskar Przysucha 1 : 1 Pogoń II Siedlce
2021-10-09 11:00 MKS Piaseczno 5 : 0 Tygrys Huta Mińska
2021-10-09 11:30 Orzeł Baniocha 1 : 3 Victoria Sulejówek
2021-10-09 12:00 KS Raszyn 4 : 0 Milan Milanówek
2021-10-09 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 1 Energia Kozienice
2021-10-09 15:00 Mazur Karczew 4 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2021-10-09 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 2 : 4 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-10-09 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 6 : 0 Zamłynie Radom
2021-10-09 15:30 Wilga Garwolin 2 : 0 Naprzód Skórzec
Kolejka:   12 - 16/17 października
2021-10-16 11:00 MKS Piaseczno 5 : 1 Wilga Garwolin
2021-10-16 11:00 Energia Kozienice 1 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
2021-10-16 12:00 Milan Milanówek 2 : 2 Orzeł Baniocha
2021-10-16 15:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 3 Mazur Karczew
2021-10-16 15:00 Tygrys Huta Mińska 3 : 1 Płomień Dębe Wielkie
2021-10-16 15:30 Naprzód Skórzec 2 : 3 KS Raszyn
2021-10-16 17:00 Victoria Sulejówek 2 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-10-17 12:00 Zamłynie Radom 1 : 2 Oskar Przysucha
2021-10-17 14:00 Pogoń II Siedlce 4 : 0 Mszczonowianka Mszczonów
Kolejka:   13 - 23/24 października
2021-10-23 12:00 KS Raszyn 1 : 4 MKS Piaseczno
2021-10-23 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 4 : 0 Zamłynie Radom
2021-10-23 13:00 Wilga Garwolin 7 : 2 Tygrys Huta Mińska
2021-10-23 15:00 Mazur Karczew 1 : 1 Energia Kozienice
2021-10-23 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 0 : 1 Milan Milanówek
2021-10-23 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 2 Pogoń II Siedlce
2021-10-23 15:00 Oskar Przysucha 3 : 2 Victoria Sulejówek
2021-10-24 11:00 Orzeł Baniocha 4 : 1 Naprzód Skórzec
2021-10-24 14:30 Płomień Dębe Wielkie 1 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Kolejka:   14 - 30/31 października
2021-10-30 11:00 MKS Piaseczno 1 : 1 Orzeł Baniocha
2021-10-30 12:00 Milan Milanówek 1 : 2 Oskar Przysucha
2021-10-30 13:00 Tygrys Huta Mińska 0 : 3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-10-30 15:00 Wilga Garwolin 3 : 2 KS Raszyn
2021-10-30 17:00 Victoria Sulejówek 2 : 2 Mszczonowianka Mszczonów
2021-10-31 11:00 Pogoń II Siedlce 1 : 2 Mazur Karczew
2021-10-31 11:00 Energia Kozienice 1 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2021-10-31 13:30 Naprzód Skórzec 1 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-10-31 14:00 Zamłynie Radom 2 : 4 Żyrardowianka Żyrardów
Kolejka:   15 - 6/7 listopada
2021-11-06 11:00 Mszczonowianka Mszczonów 1 : 1 Milan Milanówek
2021-11-06 11:00 Oskar Przysucha 3 : 0 Naprzód Skórzec
2021-11-06 12:00 KS Raszyn 0 : 2 Tygrys Huta Mińska
2021-11-06 13:00 Podlasie Sokołów Podlaski 0 : 2 MKS Piaseczno
2021-11-06 13:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 0 Energia Kozienice
2021-11-06 13:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 3 Victoria Sulejówek
2021-11-06 13:00 Orzeł Baniocha 0 : 2 Wilga Garwolin
2021-11-06 13:00 Płomień Dębe Wielkie 1 : 0 Pogoń II Siedlce
2021-11-06 18:00 Mazur Karczew 9 : 0 Zamłynie Radom
Kolejka:   16 - 13/14 listopada
2021-11-11 11:00 Milan Milanówek 2 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
2021-11-12 19:00 Victoria Sulejówek 4 : 1 Mazur Karczew
2021-11-13 11:00 MKS Piaseczno 3 : 0 Oskar Przysucha
2021-11-13 12:00 KS Raszyn 0 : 1 Orzeł Baniocha
2021-11-13 13:00 Tygrys Huta Mińska 1 : 2 Energia Kozienice
2021-11-14 11:00 Pogoń II Siedlce 1 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2021-11-14 13:00 Naprzód Skórzec 5 : 4 Mszczonowianka Mszczonów
2021-11-14 13:00 Wilga Garwolin 1 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2021-11-14 14:00 Zamłynie Radom 1 : 2 Płomień Dębe Wielkie
Kolejka:   17 - 20/21 listopada
2021-11-20 12:00 Oskar Przysucha 2 : 3 Wilga Garwolin
2021-11-20 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 0 : 3 MKS Piaseczno
2021-11-20 13:00 Mazur Karczew 1 : 1 Milan Milanówek
2021-11-20 13:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 4 : 1 Zamłynie Radom
2021-11-20 13:00 Energia Kozienice 1 : 1 Pogoń II Siedlce
2021-11-20 13:00 Podlasie Sokołów Podlaski 0 : 2 KS Raszyn
2021-11-20 13:00 Płomień Dębe Wielkie 0 : 2 Victoria Sulejówek
2021-11-20 13:00 Żyrardowianka Żyrardów 5 : 2 Naprzód Skórzec
2021-11-20 13:00 Orzeł Baniocha 3 : 0 Tygrys Huta Mińska
Kolejka:   18 - 12/13 marca
2022-03-12 11:00 Żyrardowianka Żyrardów 3 : 3 MKS Piaseczno
2022-03-12 12:00 Oskar Przysucha 3 : 1 KS Raszyn
2022-03-12 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 2 : 0 Wilga Garwolin
2022-03-12 14:00 Energia Kozienice 4 : 0 Zamłynie Radom
2022-03-12 14:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 0 : 3 Victoria Sulejówek
2022-03-12 14:30 Mazur Karczew 5 : 0 Naprzód Skórzec
2022-03-12 15:00 Tygrys Huta Mińska 1 : 5 Pogoń II Siedlce
2022-03-12 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 3 Orzeł Baniocha
2022-03-13 12:00 Płomień Dębe Wielkie 0 : 2 Milan Milanówek
Kolejka:   19 - 19/20 marca
2022-03-19 11:00 MKS Piaseczno 3 : 0 Mazur Karczew
2022-03-19 11:00 Orzeł Baniocha 2 : 1 Oskar Przysucha
2022-03-19 11:00 Zamłynie Radom 2 : 3 Pogoń II Siedlce
2022-03-19 12:00 KS Raszyn 1 : 3 Mszczonowianka Mszczonów
2022-03-19 14:30 Milan Milanówek 0 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-03-19 15:00 Wilga Garwolin 1 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
2022-03-19 15:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 4 Tygrys Huta Mińska
2022-03-19 17:00 Victoria Sulejówek 2 : 1 Energia Kozienice
2022-03-20 12:00 Naprzód Skórzec 2 : 1 Płomień Dębe Wielkie
Kolejka:   20 - 26/27 marca
2022-03-26 11:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 0 KS Raszyn
2022-03-26 11:00 Oskar Przysucha 1 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-03-26 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 2 : 2 Orzeł Baniocha
2022-03-26 15:00 Energia Kozienice 2 : 3 Milan Milanówek
2022-03-26 15:00 Tygrys Huta Mińska 6 : 0 Zamłynie Radom
2022-03-26 16:00 Mazur Karczew 0 : 0 Wilga Garwolin
2022-03-26 16:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 4 : 0 Naprzód Skórzec
2022-03-27 11:00 Pogoń II Siedlce 3 : 2 Victoria Sulejówek
2022-03-27 12:00 Płomień Dębe Wielkie 0 : 4 MKS Piaseczno
Kolejka:   22 - 9/10 kwietnia
2022-04-09 11:00 Zamłynie Radom 2 : 1 Milan Milanówek
2022-04-09 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 2 : 1 Oskar Przysucha
2022-04-09 13:00 Mazur Karczew 0 : 1 Orzeł Baniocha
2022-04-09 15:30 Tygrys Huta Mińska 0 : 4 Victoria Sulejówek
2022-04-09 16:00 Energia Kozienice 1 : 1 MKS Piaseczno
2022-04-09 16:00 Żyrardowianka Żyrardów 0 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-04-09 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 5 Wilga Garwolin
2022-04-10 11:00 Pogoń II Siedlce 1 : 2 Naprzód Skórzec
2022-04-10 16:00 Płomień Dębe Wielkie 1 : 1 KS Raszyn
Kolejka:   23 - 14 kwietnia
2022-04-14 17:00 MKS Piaseczno 1 : 0 Pogoń II Siedlce
2022-04-14 17:00 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 2 Tygrys Huta Mińska
2022-04-15 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 5 : 2 Mazur Karczew
2022-04-15 17:00 Naprzód Skórzec 3 : 0 Zamłynie Radom
2022-04-15 17:00 Orzeł Baniocha 3 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2022-04-15 17:00 Milan Milanówek 1 : 1 Victoria Sulejówek
2022-04-16 11:00 Wilga Garwolin 2 : 0 Energia Kozienice
2022-04-16 12:00 KS Raszyn 2 : 4 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-04-16 15:00 Oskar Przysucha 5 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
Kolejka:   24 - 23/24 kwietnia
2022-04-23 11:00 Energia Kozienice 1 : 3 KS Raszyn
2022-04-23 11:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 8 Mszczonowianka Mszczonów
2022-04-23 11:00 Zamłynie Radom 0 : 2 MKS Piaseczno
2022-04-23 16:00 Mazur Karczew 2 : 1 Oskar Przysucha
2022-04-23 16:00 Tygrys Huta Mińska 3 : 1 Milan Milanówek
2022-04-23 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 3 : 1 Orzeł Baniocha
2022-04-23 18:00 Victoria Sulejówek 4 : 0 Naprzód Skórzec
2022-04-24 11:00 Pogoń II Siedlce 0 : 1 Wilga Garwolin
2022-04-24 16:00 Płomień Dębe Wielkie 1 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
Kolejka:   21 - 27 kwietnia
2022-04-27 17:30 KS Raszyn 0 : 0 Mazur Karczew
2022-04-27 17:30 MKS Piaseczno 3 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-04-27 17:30 Orzeł Baniocha 7 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2022-04-27 17:30 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 3 Mszczonowianka Mszczonów
2022-04-27 17:30 Naprzód Skórzec 1 : 3 Energia Kozienice
2022-04-27 17:45 Milan Milanówek 4 : 0 Pogoń II Siedlce
2022-04-27 18:00 Wilga Garwolin 4 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2022-04-27 18:00 Oskar Przysucha 5 : 0 Tygrys Huta Mińska
2022-04-27 19:00 Victoria Sulejówek 5 : 1 Zamłynie Radom
Kolejka:   25 - 30 kwietnia
2022-04-30 11:00 Oskar Przysucha 5 : 1 Płomień Dębe Wielkie
2022-04-30 11:00 KS Raszyn 3 : 2 Pogoń II Siedlce
2022-04-30 11:00 MKS Piaseczno 3 : 0 Victoria Sulejówek
2022-04-30 11:00 Orzeł Baniocha 2 : 0 Energia Kozienice
2022-04-30 12:00 Naprzód Skórzec 1 : 1 Milan Milanówek
2022-04-30 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 0 Mazur Karczew
2022-04-30 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 2 : 4 Tygrys Huta Mińska
2022-04-30 17:00 Wilga Garwolin 1 : 1 Zamłynie Radom
2022-04-30 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Kolejka:   26 - 7/8 maja
2022-05-07 11:00 Zamłynie Radom 1 : 2 KS Raszyn
2022-05-07 12:30 Milan Milanówek 0 : 2 MKS Piaseczno
2022-05-07 16:00 Mazur Karczew 4 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2022-05-07 16:30 Tygrys Huta Mińska 2 : 0 Naprzód Skórzec
2022-05-07 17:00 Energia Kozienice 1 : 3 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-05-07 17:30 Victoria Sulejówek 0 : 1 Wilga Garwolin
2022-05-08 11:00 Pogoń II Siedlce 0 : 3 Orzeł Baniocha
2022-05-08 16:30 Płomień Dębe Wielkie 1 : 6 Mszczonowianka Mszczonów
2022-05-08 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 0 : 3 Oskar Przysucha
Kolejka:   27 - 14/15 maja
2022-05-14 11:00 Oskar Przysucha 3 : 0 Energia Kozienice
2022-05-14 11:00 MKS Piaseczno 6 : 0 Naprzód Skórzec
2022-05-14 12:00 KS Raszyn 1 : 1 Victoria Sulejówek
2022-05-14 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 1 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-05-14 16:00 Mazur Karczew 2 : 2 Tygrys Huta Mińska
2022-05-14 17:00 Wilga Garwolin 3 : 0 Milan Milanówek
2022-05-14 17:30 Orzeł Baniocha 3 : 1 Zamłynie Radom
2022-05-14 18:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 1 Pogoń II Siedlce
2022-05-15 12:00 Żyrardowianka Żyrardów 2 : 0 Płomień Dębe Wielkie
Kolejka:   28 - 18 maja
2022-05-18 16:00 Zamłynie Radom 3 : 1 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-05-18 17:00 Energia Kozienice 3 : 1 Mszczonowianka Mszczonów
2022-05-18 17:00 Naprzód Skórzec 2 : 3 Wilga Garwolin
2022-05-18 17:30 Tygrys Huta Mińska 2 : 3 MKS Piaseczno
2022-05-18 18:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 2 : 1 Żyrardowianka Żyrardów
2022-05-18 18:00 Pogoń II Siedlce 2 : 2 Oskar Przysucha
2022-05-18 18:00 Milan Milanówek 1 : 1 KS Raszyn
2022-05-18 18:30 Płomień Dębe Wielkie 1 : 4 Mazur Karczew
2022-05-18 19:00 Victoria Sulejówek 3 : 0 Orzeł Baniocha
Kolejka:   29 - 21/22 maja
2022-05-21 11:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 3 Energia Kozienice
2022-05-21 11:00 Oskar Przysucha 4 : 0 Zamłynie Radom
2022-05-21 12:00 KS Raszyn 5 : 1 Naprzód Skórzec
2022-05-21 16:00 Mazur Karczew 0 : 1 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-05-21 16:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 2 Victoria Sulejówek
2022-05-21 17:00 Wilga Garwolin 0 : 3 MKS Piaseczno
2022-05-21 17:00 Orzeł Baniocha 0 : 0 Milan Milanówek
2022-05-22 12:30 Mszczonowianka Mszczonów 7 : 2 Pogoń II Siedlce
2022-05-22 14:00 Płomień Dębe Wielkie 0 : 5 Tygrys Huta Mińska
Kolejka:   30 - 28/29 maja
2022-05-28 11:00 Energia Kozienice 0 : 1 Mazur Karczew
2022-05-28 11:00 MKS Piaseczno 5 : 1 KS Raszyn
2022-05-28 11:30 Milan Milanówek 0 : 4 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-05-28 12:00 Zamłynie Radom 1 : 5 Mszczonowianka Mszczonów
2022-05-28 15:00 Victoria Sulejówek 2 : 2 Oskar Przysucha
2022-05-28 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 3 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2022-05-28 17:00 Pogoń II Siedlce 5 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
2022-05-28 17:30 Tygrys Huta Mińska 0 : 1 Wilga Garwolin
2022-05-28 18:00 Naprzód Skórzec 2 : 5 Orzeł Baniocha
Kolejka:   31 - 1 czerwca
2022-06-01 17:00 Mazur Karczew 5 : 0 Pogoń II Siedlce
2022-06-01 17:30 Oskar Przysucha 5 : 1 Milan Milanówek
2022-06-01 18:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 1 : 1 Tygrys Huta Mińska
2022-06-01 18:00 Żyrardowianka Żyrardów 3 : 1 Zamłynie Radom
2022-06-01 18:00 Mszczonowianka Mszczonów 2 : 2 Victoria Sulejówek
2022-06-01 18:30 KS Raszyn 1 : 4 Wilga Garwolin
2022-06-01 18:30 Orzeł Baniocha 4 : 1 MKS Piaseczno
2022-06-01 18:30 Płomień Dębe Wielkie 1 : 2 Energia Kozienice
2022-06-01 18:30 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 1 Naprzód Skórzec
Kolejka:   32 - 4/5 czerwca
2022-06-04 11:00 Energia Kozienice 7 : 2 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-06-04 11:30 Pogoń II Siedlce 2 : 3 Płomień Dębe Wielkie
2022-06-04 12:00 MKS Piaseczno 2 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
2022-06-04 13:00 Wilga Garwolin 0 : 0 Orzeł Baniocha
2022-06-04 17:00 Victoria Sulejówek 7 : 0 Żyrardowianka Żyrardów
2022-06-04 17:30 Naprzód Skórzec 4 : 6 Oskar Przysucha
2022-06-05 11:00 Tygrys Huta Mińska 2 : 1 KS Raszyn
2022-06-05 14:00 Zamłynie Radom 2 : 3 Mazur Karczew
2022-06-07 18:30 Milan Milanówek 2 : 4 Mszczonowianka Mszczonów
Kolejka:   33 - 11/12 czerwca
2022-06-11 11:00 Mazur Karczew 0 : 1 Victoria Sulejówek
2022-06-11 15:00 Żyrardowianka Żyrardów 1 : 1 Milan Milanówek
2022-06-11 16:00 Orzeł Baniocha 1 : 1 KS Raszyn
2022-06-11 17:00 Podlasie Sokołów Podlaski 1 : 4 Wilga Garwolin
2022-06-11 17:00 Oskar Przysucha 1 : 0 MKS Piaseczno
2022-06-11 17:00 Mazovia Mińsk Mazowiecki 7 : 2 Pogoń II Siedlce
2022-06-11 17:00 Mszczonowianka Mszczonów 3 : 1 Naprzód Skórzec
2022-06-11 17:00 Energia Kozienice 0 : 1 Tygrys Huta Mińska
2022-06-11 17:00 Płomień Dębe Wielkie 2 : 2 Zamłynie Radom
Kolejka:   34 - 18/19 czerwca
2022-06-15 17:30 Milan Milanówek 4 : 3 Mazur Karczew
2022-06-15 17:30 Zamłynie Radom 0 : 6 Mazovia Mińsk Mazowiecki
2022-06-15 18:00 Wilga Garwolin 1 : 2 Oskar Przysucha
2022-06-15 19:00 Victoria Sulejówek 8 : 0 Płomień Dębe Wielkie
2022-06-16 11:00 Pogoń II Siedlce 0 : 5 Energia Kozienice
2022-06-16 12:00 Naprzód Skórzec 6 : 2 Żyrardowianka Żyrardów
2022-06-16 13:00 Tygrys Huta Mińska 0 : 4 Orzeł Baniocha
2022-06-18 11:00 MKS Piaseczno 3 : 2 Mszczonowianka Mszczonów
2022-06-18 17:00 KS Raszyn 4 : 0 Podlasie Sokołów Podlaski
 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.