DRUŻYNAMazur Karczew U-19 (2003)
Wojewódzka I Liga Trampkarzy U-15 gr.2 (Wiosna 2018)
2017 / 2018
Kolejka:   1
2018-03-17 10:00 Legia Bemowo Warszawa 1 : 0 Drukarz Warszawa
2018-03-18 12:00 Victoria Sulejówek 2 : 0 Młodzik 18 Radom
2018-03-18 13:30 SEMP Ursynów Warszawa 8 : 0 Broń Radom
2018-03-29 15:00 Dziewiątka Siedlce 4 : 2 Mazur Karczew
Kolejka:   2
2018-03-24 16:00 Legia Bemowo Warszawa 1 : 1 Dziewiątka Siedlce
2018-03-25 10:00 Victoria Sulejówek 4 : 0 SEMP Ursynów Warszawa
2018-03-25 12:00 Mazur Karczew 3 : 2 Młodzik 18 Radom
2018-06-07 14:00 Drukarz Warszawa 1 : 3 Broń Radom
Kolejka:   3
2018-04-07 13:00 Dziewiątka Siedlce 4 : 1 Drukarz Warszawa
2018-04-08 11:00 Młodzik 18 Radom 1 : 4 Legia Bemowo Warszawa
2018-04-08 17:00 Broń Radom 1 : 2 Victoria Sulejówek
2018-04-08 17:30 SEMP Ursynów Warszawa 1 : 4 Mazur Karczew
Kolejka:   4
2018-04-13 19:10 Mazur Karczew 3 : 0 Broń Radom
2018-04-14 11:00 Dziewiątka Siedlce 2 : 2 Młodzik 18 Radom
2018-04-14 17:00 Legia Bemowo Warszawa 1 : 0 SEMP Ursynów Warszawa
2018-04-15 12:00 Drukarz Warszawa 1 : 2 Victoria Sulejówek
Kolejka:   5
2018-04-21 14:00 Victoria Sulejówek 2 : 1 Mazur Karczew
2018-04-22 10:30 SEMP Ursynów Warszawa 2 : 5 Dziewiątka Siedlce
2018-04-22 11:00 Młodzik 18 Radom 0 : 2 Drukarz Warszawa
2018-04-22 15:00 Broń Radom 0 : 3 Legia Bemowo Warszawa
Kolejka:   6
2018-04-28 15:00 Młodzik 18 Radom 2 : 3 SEMP Ursynów Warszawa
2018-04-28 16:00 Drukarz Warszawa 2 : 2 Mazur Karczew
2018-04-29 13:15 Dziewiątka Siedlce 1 : 1 Broń Radom
2018-04-29 15:00 Legia Bemowo Warszawa 1 : 1 Victoria Sulejówek
Kolejka:   7
2018-05-05 13:00 Broń Radom 4 : 4 Młodzik 18 Radom
2018-05-06 12:30 SEMP Ursynów Warszawa 2 : 1 Drukarz Warszawa
2018-05-06 14:30 Mazur Karczew 1 : 1 Legia Bemowo Warszawa
2018-05-06 18:00 Victoria Sulejówek 3 : 2 Dziewiątka Siedlce
Kolejka:   8
2018-05-09 15:00 Broń Radom 2 : 1 SEMP Ursynów Warszawa
2018-05-09 15:00 Drukarz Warszawa 0 : 0 Legia Bemowo Warszawa
2018-05-09 17:00 Mazur Karczew 1 : 1 Dziewiątka Siedlce
2018-05-09 17:00 Młodzik 18 Radom 2 : 2 Victoria Sulejówek
Kolejka:   9
2018-05-12 11:00 Młodzik 18 Radom 0 : 2 Mazur Karczew
2018-05-12 17:30 Dziewiątka Siedlce 1 : 4 Legia Bemowo Warszawa
2018-05-12 19:00 Broń Radom 3 : 1 Drukarz Warszawa
2018-05-13 17:30 SEMP Ursynów Warszawa 0 : 2 Victoria Sulejówek
Kolejka:   10
2018-05-20 10:00 Victoria Sulejówek 2 : 3 Broń Radom
2018-05-20 13:00 Mazur Karczew 1 : 2 SEMP Ursynów Warszawa
2018-05-20 14:30 Drukarz Warszawa 0 : 0 Dziewiątka Siedlce
2018-06-05 17:00 Legia Bemowo Warszawa 3 : 0 Młodzik 18 Radom
Kolejka:   11
2018-05-26 10:00 Victoria Sulejówek 1 : 0 Drukarz Warszawa
2018-05-26 11:00 Broń Radom 0 : 5 Mazur Karczew
2018-05-26 15:00 Młodzik 18 Radom 2 : 1 Dziewiątka Siedlce
2018-05-27 20:30 SEMP Ursynów Warszawa 0 : 1 Legia Bemowo Warszawa
Kolejka:   12
2018-05-30 20:30 Drukarz Warszawa 1 : 2 Młodzik 18 Radom
2018-06-02 12:00 Mazur Karczew 1 : 0 Victoria Sulejówek
2018-06-02 15:00 Dziewiątka Siedlce 3 : 1 SEMP Ursynów Warszawa
2018-06-03 11:00 Legia Bemowo Warszawa 4 : 1 Broń Radom
Kolejka:   13
2018-06-09 10:00 Victoria Sulejówek 1 : 1 Legia Bemowo Warszawa
2018-06-09 11:00 Mazur Karczew 4 : 0 Drukarz Warszawa
2018-06-09 11:00 Broń Radom 1 : 4 Dziewiątka Siedlce
2018-06-10 14:30 SEMP Ursynów Warszawa 2 : 3 Młodzik 18 Radom
Kolejka:   14
2018-06-15 17:30 Młodzik 18 Radom 1 : 1 Broń Radom
2018-06-17 11:00 Dziewiątka Siedlce 1 : 5 Victoria Sulejówek
2018-06-17 12:00 Drukarz Warszawa 1 : 1 SEMP Ursynów Warszawa
2018-06-17 12:00 Legia Bemowo Warszawa 0 : 0 Mazur Karczew
Kontakt z trenerem:
Mateusz Tereszczyński
tel. 793-646-346
mat.tereszczynski.
mazurkarczew
@gmail.com


Numer rachunku
do wpłat za treningi
Rocznik 2003/04:
21 8023 0009 2001 0000 0114 0014


www_old_1
Nieoficjalna strona www rocznika 2003


NASZE ZDJĘCIA


NASZ FANPAGE



NASZE FILMY



NASI PRZYJACIELE










CZEKAMY NA REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY
 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.